SUS divulga lista de plantas medicinais
Objetivo da Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS é fomentar a produção de fitoterápicos no país
Recentemente, o Ministério da Saúde divulgou a Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS (Renisus), composta por 71 espécies. A ideia é orientar pesquisas e estudos, com o objetivo de ampliar a lista de medicamentos fitoterápicos disponíveis na assistência farmacêutica básica em todo o país. Dentre as espécies medicinais de interesse do SUS, estão algumas já usadas pela sabedoria popular e agora confirmadas cientificamente, como a alcachofra (para distúrbios de digestão), a aroeira da praia (para inflamação vaginal) e a unha-de-gato (para dores articulares).
De acordo com a legislação sanitária brasileira, fitoterápicos são os medicamentos obtidos exclusivamente a partir de matérias-primas vegetais. Os fitoterápicos utilizados pelo SUS (derivados de espinheira santa, para gastrites e úlceras, e de guaco, para tosses e gripes) são aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o que garante a segurança da população.
Das 71 espécies da lista do SUS, oito já foram aprovadas e estão sendo distribuídas na rede pública de saúde: alcachofra, aroeira, cáscara sagrada, garra do diabo, guaco, isoflavona da soja e unha de gato.
O viveiro do Instituto Brasileiro de Florestas também comercializa algumas das espécies da Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS. São elas: pata de vaca, mulungu, pitanga, jurubeba, goiaba, aroeira pimenteira e ipê roxo. Para mais informações, acesse www.clickmudas.com.br ou ligue para (43) 3324-7551.
Confira a lista de plantas medicinais de interesse do SUS:
PT-BR">LISTA DE ESPÉCIES | |
PT-BR">1 | Achillea millefolium |
PT-BR">2 | Allium sativum |
PT-BR">3 | Aloe PT-BR">spp* (A. vera ou A. barbadensis) |
PT-BR">4 | Alpinia PT-BR">spp* (A. zerumbetou A. speciosa) |
PT-BR">5 | Anacardium occidentale |
PT-BR">6 | Ananas comosus |
PT-BR">7 | Apuleia ferrea PT-BR"> =Caesalpinia ferrea * |
PT-BR">8 | Arrabidaea chica |
PT-BR">9 | Artemisia absinthium |
PT-BR">10 | Baccharis trimera |
PT-BR">11 | Bauhinia PT-BR">spp* (B. affinis, B. forficata ou B. variegata) |
PT-BR">12 | Bidens pilosa |
PT-BR">13 | Calendula officinalis |
PT-BR">14 | Carapa guianensis |
PT-BR">15 | Casearia sylvestris |
PT-BR">16 | Chamomilla recutita PT-BR"> =Matricaria chamomilla=Matricaria recutita |
PT-BR">17 | Chenopodium ambrosioides |
PT-BR">18 | Copaifera PT-BR"> spp* |
PT-BR">19 | Cordia PT-BR">spp* (C. curassavicaou C. verbenacea)* |
PT-BR">20 | Costus PT-BR">spp* (C. scaber ouC. spicatus) |
PT-BR">21 | Croton PT-BR">spp (C. cajucara ouC. zehntneri) |
PT-BR">22 | Curcuma longa |
PT-BR">23 | Cynara scolymus |
PT-BR">24 | Dalbergia subcymosa |
PT-BR">25 | Eleutherine plicata |
PT-BR">26 | Equisetum arvense |
PT-BR">27 | Erythrina mulungu |
PT-BR">28 | Eucalyptus globulus |
PT-BR">29 | Eugenia uniflora PT-BR"> ou Myrtusbrasiliana* |
PT-BR">30 | Foeniculum vulgare |
PT-BR">31 | Glycine max |
PT-BR">32 | Harpagophytum procumbens |
PT-BR">33 | Jatropha gossypiifolia |
PT-BR">34 | Justicia pectoralis |
PT-BR">35 | Kalanchoe pinnata PT-BR"> =Bryophyllum calycinum* |
PT-BR">36 | Lamium album |
PT-BR">37 | Lippia sidoides |
PT-BR">38 | Malva sylvestris |
PT-BR">39 | Maytenus PT-BR">spp* (M. aquifolium ou M.ilicifolia) |
PT-BR">40 | Mentha pulegium |
PT-BR">41 | Mentha PT-BR">spp* (M. crispa, M. piperita ou M. villosa) |
PT-BR">42 | Mikania PT-BR">spp* (M. glomerataou M. laevigata) |
PT-BR">43 | Momordica charantia |
PT-BR">44 | Morus PT-BR">sp* |
PT-BR">45 | Ocimum gratissimum |
PT-BR">46 | Orbignya speciosa |
PT-BR">47 | Passiflora PT-BR">spp* (P. alata, P. edulis ou P. incarnata) |
PT-BR">48 | Persea PT-BR">spp* (P. gratissimaou P. americana) |
PT-BR">49 | Petroselinum sativum |
PT-BR">50 | Phyllanthus PT-BR">spp* (P. amarus, P.niruri, P. tenellus e P. urinaria) |
PT-BR">51 | Plantago major |
PT-BR">52 | Plectranthus barbatus color:black;mso-fareast-language:PT-BR"> =Coleus barbatus |
PT-BR">53 | Polygonum PT-BR">spp* (P. acre ouP.hydropiperoides) |
PT-BR">54 | Portulaca pilosa |
PT-BR">55 | Psidium guajava |
PT-BR">56 | Punica granatum |
PT-BR">57 | Rhamnus purshiana |
PT-BR">58 | Ruta graveolens |
PT-BR">59 | Salix alba |
PT-BR">60 | Schinus terebinthifolius PT-BR"> =Schinus aroeira |
PT-BR">61 | Solanum paniculatum |
PT-BR">62 | Solidago microglossa |
PT-BR">63 | Stryphnodendron adstringens color:black;mso-fareast-language:PT-BR"> =Stryphnodendron barbatimam |
PT-BR">64 | Syzygium PT-BR">spp* (S. jambolanum ou S. cumini) |
PT-BR">65 | Tabebuia avellanedeae |
PT-BR">66 | Tagetes minuta |
PT-BR">67 | Trifolium pratense |
PT-BR">68 | Uncaria tomentosa |
PT-BR">69 | Vernonia condensata |
PT-BR">70 | Vernonia PT-BR">spp* (V. ruficomaou V. polyanthes) |
PT-BR">71 | Zingiber officinale |
Com informações de Diário da Saúde
Nenhum comentário:
Postar um comentário